Condicions Actuals a Vidreres, Girona
Dia i Hora: 02/12/22 11:15 ____dades actualitzades cada 15 minuts
| Temperatura: | ---°C | Punt de Rosada: | ---°C |
| Humitat: | ---% | Sensació Tèrmica: | ---°C |
| Velocitat del Vent: | --- de --- km/h | Index THW: | ---°C |
| Barometre: | 1010.0 hPa - Estable | Index de Calor: | ---°C |
| Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.0 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 247.2 mm |
| Intensitat de pluja: | -0.2 mm/h |
Predicció del temps: Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura.
Fase de la Lluna: Tercer octant
Sortida de Sol: 7:58 Posta de Sol: 17:19
| La Meteorologia a l'Institut de Vidreres: |
|
DVS